GłuPafka: Różnice pomiędzy wersjami
								
								Przejdź do nawigacji
				Przejdź do wyszukiwania
				
				
							
								
							
		| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''GłuPafka''' – według niepotwierdzonych eksperymentów stan GłuPafki zachodzi, gdy: | '''GłuPafka''' – według niepotwierdzonych eksperymentów stan GłuPafki zachodzi, gdy: | ||
| * zawartość piwa bezalkoholowego we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub | * zawartość piwa bezalkoholowego we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub | ||
| − | * zawartość piwa bezalkoholowego w 1 dm<sup>3</sup> wydychanego powietrza przekracza 0,25  | + | * zawartość piwa bezalkoholowego w 1 dm<sup>3</sup> wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. | 
| ==== UWAGA ==== | ==== UWAGA ==== | ||
| GłuPafka pojawia się również losowo, bez ingerencji żadnych substancji stymulujących. Przyczyny takiego zjawiska nie są znane. | GłuPafka pojawia się również losowo, bez ingerencji żadnych substancji stymulujących. Przyczyny takiego zjawiska nie są znane. | ||
Aktualna wersja na dzień 17:18, 16 wrz 2021
GłuPafka – według niepotwierdzonych eksperymentów stan GłuPafki zachodzi, gdy:
- zawartość piwa bezalkoholowego we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub
- zawartość piwa bezalkoholowego w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
UWAGA
GłuPafka pojawia się również losowo, bez ingerencji żadnych substancji stymulujących. Przyczyny takiego zjawiska nie są znane.
